DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 3, EDIÇÃO 150, PUBLICADO EM 06/08/2024, PÁGINA 40

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS

CAMPUS BAMBUÍ

EDITAL DE 5 DE AGOSTO DE 2024

HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL Nº 84/2024.

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS (IFMG) - CAMPUS BAMBUÍ, nomeado pela Portaria IFMG nº 1195 de 11/10/2023, publicada no DOU de 16/10/2023, Seção 2, pág. 23, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e pela Portaria IFMG nº 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, Seção 2, pág. 20, considerando o Art. 2º, inciso IV, da Lei 8745/1993, o Decreto 7.485/2011, a Instrução Normativa n. 19/2020 e Decisão Judicial exarada no Processo no 5043371-85.2022.4.02.5101 da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro, e os subitens 5.3.4, 9.2, 10.1 e 10.10 do Edital 84/2024, publicado no DOU de 6/6/2024, Seção 3, págs. 48 e 49, resolve: Art. 1º. HOMOLOGAR o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital 84/2024, destinado à seleção de candidatos para contrato como Professor Substituto para o Campus Bambuí do IFMG, por tempo determinado, de acordo com a seguinte classificação:

. .CANDIDATOS APROVADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA

. .Classificação .Número de Inscrição .Nome .Prova de Títulos .Prova de Desempenho

.Nota Final .Área

Didático

. .1º .93545 .ANDRESSA SANTANNA NATEL .50,0 .88,8 .138,8 .Zootecnia

. .2º .93071 .RAFAEL LOVISI PRADO .50,0 .87,8 .137,8 .Letras

. .3º .93570 .ALEXANDRE ALLIPRANDINO MEDEIROS .47,0 .90,5 .137,5 .Direito

. .4º .93051 .FERNANDO LOPES FERRAZ ELIAS .50,0 .82,0 .132,0 .Direito

. .5º .93612 .HELBERT JOSE DE GOES .42,0 .88,8 .130,8 .Direito

. .6º .93003 .IURY ALMEIDA E BELCHIOR .38,5 .91,8 .130,3 .Letras

. .7º .92916 .VALDECY APARECIDA ROCHA CRUZ .48,0 .81,6 .129,6 .Zootecnia

. .8º .92967 .ALEXANDRE LUIZ ALVES DE OLIVEIRA .50,0 .79,1 .129,1 .Direito

. .9º .93158 .GLELSON PEREIRA MARQUES .42,0 .86,5 .128,5 .Matemática

. .10º .92943 .RITA DE CASSIA LEAL CAMPOS .38,5 .89,5 .128,0 .Administração Geral

. .11º .93406 .JULIANA CASTRO TORRES .42,0 .85,6 .127,6 .Direito

. .12º .92996 .LUIZ HENRIQUE BARBOSA .50,0 .75,0 .125,0 .Letras

. .13º .93149 .LETICIA RODRIGUES FARIA .29,0 .94,1 .123,1 .Zootecnia

. .14º .93480 .WILLIAMS LARA DE NICOMEDES .35,5 .85,6 .121,1 .Elétrica

. .15º .92937 .ADULAI BALDE .45,0 .75,3 .120,3 .Letras

. .16º .93015 .GABRIELA CRISTINA DE SA GOBBI .26,0 .93,4 .119,4 .Matemática

. .17º .93621 .SERGIO DOMINGOS SIMAO .37,5 .81,8 .119,3 .Zootecnia

. .18º .93369 .DJAMAR CAMPOS .38,0 .77,5 .115,5 .Letras

. .19º .93310 .FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA .36,5 .78,8 .115,3 .Letras

. .20º .93162 .ROGERIO AMARAL BONATTI .45,0 .68,3 .113,3 .Computação

. .21º .93159 .LEANDRO JOSUE DE SOUZA .36,5 .73,7 .110,2 .Matemática

. .22º .93020 .ROBERTO LOUREIRO JUNIOR .42,0 .66,1 .108,1 .Letras

. .23º .93126 .JACKSON LUIZ ORIONE RAFAEL CUNHA .17,0 .85,6 .102,6 .Matemática

. .24º .93097 .PAULO FILIPE ALVES DE LACERDA .37,0 .64,5 .101,5 .Letras

. .25º .93171 .FERNANDO CAETANO ROCHA JUNIOR .16,5 .82,1 .98,6 .Direito

. .26º .93287 .WILLIAM FERREIRA DOS ANJOS .12,0 .85,3 .97,3 .Computação

. .27º .93028 .LORENA LIMA RABELO .23,5 .72,1 .95,6 .Administração Geral

. .28º .93081 .AYANNE OLIVEIRA DE CASTRO .13,0 .80,7 .93,7 .Matemática

. .29º .92969 .MIRIAN HELENA DE SOUZA RIBEIRO .5,0 .80,5 .85,5 .Administração Geral

. .30º .93080 .ALINE SILVA SENA .18,5 .66,6 .85,1 .Medicina Veterinária

. .31º .92923 .MARCELA ALMEIDA DA SILVA .22,5 .62,0 .84,5 .Matemática

. .32º .93170 .NATALIA CAMILLO DO CARMO .0,0 .73,8 .73,8 .Computação

. .33º .93487 .MATHEUS VAZ AMERICO .0,0 .72,8 .72,8 .Elétrica

. .34º .92920 .RAILSON MARTINS DA MATA .0,0 .60,6 .60,6 .Computação

. .CANDIDATOS APROVADOS - COTAS PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS (Lei nº 12.990/14)

. .Classificação .Número de Inscrição .Nome .Prova de Títulos .Prova de Desempenho

.Nota Final .Área

Didático

. .1º .93612 .HELBERT JOSE DE GOES .42,0 .88,8 .130,8 .Direito

. .2º .92937 .ADULAI BALDE .45,0 .75,3 .120,3 .Letras

. .3º .93171 .FERNANDO CAETANO ROCHA JUNIOR .16,5 .82,1 .98,6 .Direito

. .CANDIDATOS APROVADOS - COTAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (Decreto nº 9.508/2018)

. .Classificação .Número de Inscrição .Nome .Prova de Títulos .Prova de Desempenho

.Nota Final .Área

Didático

. .1º .93570 .ALEXANDRE ALLIPRANDINO MEDEIROS .47,0 .90,5 .137,5 .Direito

HUMBERTO GARCIA DE CARVALHO